Letní kina v Praze
| Film | Kino | Žánr | ČSFD | Délka | Začátek | Konec |
| Titanic | Sunset cinema | Komedie / Drama / Romantický | 81 % | 150 min | 20:00 | 22:30 |
| Inception | Grand cinema | Akční | 87 % | 148 min | 19:30 | 22:00 |
| The Matrix | City cinema | Sci-fi | 90 % | 136 min | 18:00 | 20:30 |
| Forrest Gump | Sunset cinema | Drama | 89 % | 142 min | 17:00 | 19:22 |
| Avatar | Grand cinema | Fantasy | 82 % | 162 min | 20:00 | 22:42 |
| Gladiator | City cinema | Historický | 85 % | 155 min | 21:00 | 23:35 |
| Interstellar | Sunset cinema | Sci-fi | 86 % | 169 min | 19:00 | 21:49 |
| The Godfather | Grand cinema | Krimi | 92 % | 175 min | 16:00 | 18:55 |
| Pulp Fiction | City cinema | Kultovní | 88 % | 154 min | 20:00 | 22:34 |
© 2023 - 2026 bavsevpraze.cz — Akce a události v Praze

